+7 343 259-84-52
+7 343 259-84-92
+7 3452 60-29-93
Представляем вашему вниманию широкий ассортимент лебедок. Они предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ. С помощью лебедки можно быстро вытащить застрявший в грязи автомобиль, подтянуть станок или передвинуть тяжелый бетонный блок. Лебедки отличаются высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Могут быть использованы в любом пространственном положении, имеют небольшие габариты и вес.
Модель | Г/П, т | Длина троса, м | Масса, кг |
Размеры, мм Д×Ш×В |
Диаметр троса, мм | Цена, руб |
Электрические лебедки ТЛ | ||||||
Лебедка ТЛ-14А | 0,42 | б/т | 235 | 925*630*800 | 6,9 | 52 025 |
Лебедка ТЛ-14А | 0,42 | 80 | 235 | 925*630*800 | 6,9 | 54 425 |
Лебедка ТЛ-14Б | 0,63 | 30 | 230 | 925*630*800 | 8,3 | 58 000 |
Лебедка ТЛ-16А | 0,3 | б/т | 87 | 610*570*400 | 5 | 46 000 |
Лебедка ТЛ-16А | 0,3 | 50 | 100 | 610*570*400 | 5 | 48 000 |
Лебедка ТЛ-16А | 0,3 | 100 | 100 | 610*570*400 | 5 | 51 000 |
Лебедка ТЛ-16М | 0,6 | 100 | 110 | 610*590*405 | 6,9 | 57 000 |
Электрические лебедки У | ||||||
Лебедка У-5120 60 | 0,63 | б/т | 248 | 840*835*805 | 8,3 | 58 230 |
Лебедка У-5120 60L=75м | 0,63 | 75 | 248 | 840*835*805 | 8,3 | 61 230 |
Лебедка У-5120 60L=80м | 0,63 | 80 | 248 | 840*835*800 | 8,3 | 62 430 |
Лебедка У-5120 60L=130м | 0,63 | 130 | 248 | 840*835*800 | 8,3 | 64 430 |
Электрические лебедки ТЭЛ | ||||||
Лебедка ТЭЛ-1 | 1 | 50 | 350 | 750**846*607 | 8,8 | 74 800 |
Лебедка ТЭЛ-2 | 2 | б/т | 600 | 900*1000*650 | 14 | 93 450 |
Лебедка ТЭЛ-2 | 2 | 80 | 600 | 900*1000*650 | 14 | 98 000 |
Лебедка ТЭЛ-2 | 2 | 150 | 600 | 900*1000*650 | 14 | 100 500 |
Лебедка ТЭЛ-3,2 | 3,2 | б/т | 800 | 1210*1260*725 | 16,5 | 116 625 |
Лебедка ТЭЛ-3,2 | 3,2 | 100 | 800 | 1210*1260*725 | 16,5 | 119 625 |
Лебедка ТЭЛ-3,2 | 3,2 | 250 | 920 | 1210*1260*725 | 16,5 | 128 625 |
Лебедка ТЭЛ-5 | 5 | б/т | 1000 | 1625*1750*875 | 22,5 | 188 500 |
Лебедка ТЭЛ-5 | 5 | 100 | 1000 | 1625*1750*875 | 22,5 | 198 500 |
Электрические лебедки ЛМ | ||||||
Лебедка ЛМ-2 | 2 | б/т | 580 | 1095*1058*643 | 13,5 | 105 480 |
Лебедка ЛМ-2 | 2 | 250 | 580 | 1095*1058*643 | 13,5 | 129 230 |
Лебедка ЛМ-3,2 | 3,2 | б/т | 880 | 1345*1220*745 | 16,5 | 119 625 |
Лебедка ЛМ-5 | 5 | б/т | 1200 | 1850*1784*930 | 21 | 184 400 |
Электрические лебедки ТЛ | ||||||
Лебедка ТЛ-9А-1 | 0,25 | 80 | 435 | 1110*1000*765 | 11 | 90 450 |
Лебедка ТЛ-7б-1 | 4,5 | б/т | 1600 | 2000*1600*960 | 22,5 | 224 950 |
Лебедка ТЛ-8Б (ЖД) | 5 | б/т | 1165 | 1520*1540*925 | 22,5 | 234 950 |
Новое направление!
Полимерные геоматериалы и изделия для промышленности